Шпаргалка гровера

Таблиця норм висадки (на ягідний бокс)

Культура Мікрозелень Бебі-ліфБебі Прижим Замочування Вихід, г Цикл, дні
Амарант 0,5–1 г 0,5 г 10 г 13–17
Базилік Геновезе 0,7–1 г 0,15–0,2 г 12 г 19–24
Базилік лимонний 0,7–3 г 0,15–0,4 г 12 г 14–17
Базилік тайський 0,1–0,4 г 0,1 г 12 г 18–24
Базилік фіолетовий 0,7–2 г 0,15–0,3 г 15 г 20–25
Боби Фава 40 г 300 г 10–12
Бораго 10–12 г 80–100 г 8–12
Броколі 3 г 30–32 г 8–10
Буряк Bull's Blood 8 г 6 г 36 г 12–17
Гірчиця Carpet Red 3 г 60–70 г 7–10
Гірчиця зелена 5 г 50 г 7–10
Горох 50 г 100 г 9–12
Гречка 7 г 47 г 9–12
Ендівія 1,7–1,8 г 1,5–1,7 г 25–40 г 10–14
Естрагон (Тархун) 0,5 г 10 г 14–21
Кале (кейл) 2 г 1,6–1,8 г 35–55 г 9–14
Капуста білоголова 5 г 25 г 8–10
Капуста Пак-Чой 2 г 1,6–1,8 г 25 г 8–10
Капуста фіолетова 5 г 25 г 8–14
Кервель 4 г 2 г 12 г 14–18
Кіноа 4 г 25–40 г 7–10
Кмин 0,5 г 0,3–0,5 г 10 г 14–21
Кольрабі 3 г 25 г 8–10
Комацуна 2 г 1,6–1,8 г 40–55 г 8–10
Конюшина рожева 0,5 г 15 г 7–10
Коріандр 15 г 50 г 14–17
Корн-салат 3 г 25 г 14–21
Крес-салат 4 г 30 г 8–13
Кришталева трава 0,3–0,6 г 20–30 г 18–25
Кріп 1 г 0,5–0,6 г 10 г 14–17
Кукурудза 20–30 г 180–300 г 6–10
Льон 3 г 20–25 г 8–12
Люпин 30 г 200–220 г 8–12
Люцерна 4 г 28 г 8–12
Мʼята 0,1 г 20–25 г 20–30
Мангольд 8 г 36 г 13–15
Маш (боби мунг) 40 г 250–300 г 5–8
Меліса 0,6–0,7 г 0,4 г 10–20 г 18–25
Мізуна зелена 3 г 30–50 г 8–12
Мізуна червона 3 г 30–50 г 8–12
Морква 4 г 25–30 г 14–21
Нут 25–35 г 200–250 г 10–14
Овес 40 г 280–300 г 8–10
Орегано 0,2–0,4 г 5–10 г 18–25
Пажитник (шамбала) 3–4 г 40–55 г 8–12
Перила / Шісо червона 0,2–0,3 г 10–20 г 19–24
Петрушка 1,6–2 г 1,5 г 25–30 г 18–24
Портулак 1,5–2,5 г 30–40 г 8–12
Пшениця 45 г 250–300 г 8–10
Редис China Rose 7 г 47 г 7–8
Редис Red Koral 7 г 47 г 7–8
Редис зелений 7 г 47 г 7–8
Редис Санго 7 г 47 г 7–8
Редька 7 г 47 г 7–10
Ріпа / Турнепс 1,5–1,8 г 30–40 г 7–10
Розторопша 6–8 г 70–90 г 10–14
Рукола 3 г 25 г 8–14
Латук (Салат) 1,5–2 г 25–40 г 8–17
Селера 0,2 г 0,1 г 30 г 21–28
Соняшник 30 г 136 г 8–10
Сочевиця 20–30 г 180–250 г 8–12
Тат Сой 4 г 50–65 г 8–10
Тимʼян 0,5 г 0,3–0,5 г 9–15 г 18–25
Устричний лист 1–2 г 0,8–1 г 25–40 г 25–35
Фенхель 4 г 30–40 г 13–17
Цибуля 10 г 60 г 15–17
Чіа 4 г 25–40 г 8–10
Шпинат 8–9 г 6 г 60–100 г 10–14
Щавель «Кровава Мері» 0,2 г 0,1 г 10 г 28–35
Ячмінь 40 г 200–250 г 8–10

* Норма посіву для стандартного ягідного боксу 11×19 см

Джерела: Piedmont Microgreens, Bootstrap Farmer, Home Microgreens, Johnny's Seeds, Penn State / USU / UF Extension