Шпаргалка гровера
| Культура | Мікрозелень | Бебі-ліфБебі | Прижим | Замочування | Вихід, г | Цикл, дні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Амарант | 1–1.5 г | — | ❌ | ❌ | ~14г | 13–17 |
| Базилік Геновезе | 0.6–0.8 г | 0.16–0.24 г | ❌ | ❌ | ~16г | 19–24 |
| Базилік лимонний | 0.6–0.8 г | 0.16–0.24 г | ❌ | ❌ | ~18г | 14–17 |
| Базилік тайський | 0.6–0.8 г | — | ❌ | ❌ | ~16г | 18–24 |
| Базилік фіолетовий | 0.6–0.8 г | 0.16–0.24 г | ❌ | ❌ | ~18г | 20–25 |
| Боби Фава | 41–49 г | — | ✅ | ✅ | ~55г | 10–12 |
| Бораго | 8–11 г | — | ✅ | ❌ | — | 8–12 |
| Броколі | 2–3.5 г | — | ✅ | ❌ | ~30г | 8–10 |
| Буряк Bull's Blood | 4–5.5 г | — | ✅ | ❌ | ~16г | 12–17 |
| Гірчиця Carpet Red | 1.5–2 г | — | ✅ | ❌ | ~23г | 7–10 |
| Гірчиця зелена | 1.5–2.5 г | — | ✅ | ❌ | ~23г | 7–10 |
| Горох | 41–49 г | — | ✅ | ✅ | ~74г | 9–12 |
| Гречка | 2.5–3 г | — | ✅ | ✅ | — | 9–12 |
| Ендівія | 1.5–2 г | 1.5 г | ✅ | ❌ | — | 10–14 |
| Естрагон (Тархун) | 0.8–1.5 г | — | ❌ | ❌ | — | 14–21 |
| Кале (кейл) | 1.5–3.5 г | 1.5 г | ✅ | ❌ | ~37г | 9–14 |
| Капуста білоголова | 2.5–3 г | — | ✅ | ❌ | ~30г | 8–10 |
| Капуста Пак-Чой | 2–2.5 г | 1.5 г | ✅ | ❌ | ~23г | 8–10 |
| Капуста фіолетова | 2.5–3 г | — | ✅ | ❌ | ~30г | 8–14 |
| Кервель | 2.5–3 г | 1.5–2 г | ✅ | ❌ | ~17г | 14–18 |
| Кіноа | 3–5 г | — | ✅ | ❌ | — | 7–10 |
| Кмин | 2.5–3 г | 0.32–0.49 г | ✅ | ❌ | — | 14–21 |
| Кольрабі | 2–2.5 г | — | ✅ | ❌ | ~30г | 8–10 |
| Комацуна | 2–2.5 г | 1.5 г | ✅ | ❌ | — | 8–10 |
| Конюшина рожева | 0.8–1.5 г | — | ✅ | ❌ | — | 7–10 |
| Коріандр | 5–6.5 г | — | ✅ | ✅ | ~23г | 14–17 |
| Корн-салат | 2.5–3 г | — | ✅ | ❌ | — | 14–21 |
| Крес-салат | 2–2.5 г | — | ✅ | ❌ | — | 8–13 |
| Кришталева трава | 0.32–0.6 г | — | ❌ | ❌ | — | 18–25 |
| Кріп | 2.5–3 г | 0.49–0.6 г | ✅ | ❌ | ~18г | 14–17 |
| Кукурудза | 36–45 г | — | ✅ | ✅ | — | 6–10 |
| Льон | 2.5–3 г | — | ❌ | ❌ | — | 8–12 |
| Люпин | 24–32 г | — | ✅ | ✅ | — | 8–12 |
| Люцерна | 3–5 г | — | ✅ | ❌ | — | 8–12 |
| Мʼята | 0.16–0.32 г | 0.08–0.16 г | ❌ | ❌ | — | 20–30 |
| Мангольд | 5–5.5 г | — | ✅ | ❌ | ~21г | 13–15 |
| Маш (боби мунг) | 32–41 г | — | ✅ | ✅ | — | 5–8 |
| Меліса | 0.49–0.8 г | 0.32–0.49 г | ❌ | ❌ | — | 18–25 |
| Мізуна зелена | 2–3 г | — | ✅ | ❌ | — | 8–12 |
| Мізуна червона | 2–3 г | — | ✅ | ❌ | — | 8–12 |
| Морква | 2–3 г | — | ✅ | ❌ | — | 14–21 |
| Нут | 29–41 г | — | ✅ | ✅ | — | 10–14 |
| Овес | 32–45 г | — | ✅ | ✅ | — | 8–10 |
| Орегано | 0.32–0.6 г | — | ❌ | ❌ | — | 18–25 |
| Пажитник (шамбала) | 16–24 г | — | ✅ | ✅ | — | 8–12 |
| Перила / Шісо червона | 0.6–1.5 г | — | ❌ | ❌ | ~23г | 19–24 |
| Петрушка | 1.5–2.5 г | 1.5 г | ✅ | ❌ | ~13г | 18–24 |
| Портулак | 1.5–2.5 г | — | ❌ | ❌ | — | 8–12 |
| Пшениця | 32–45 г | — | ✅ | ✅ | — | 8–10 |
| Редис China Rose | 5.5–7.5 г | — | ✅ | ❌ | ~51г | 7–8 |
| Редис Red Koral | 5.5–7.5 г | — | ✅ | ❌ | ~51г | 7–8 |
| Редис зелений | 5.5–7.5 г | — | ✅ | ❌ | ~51г | 7–8 |
| Редис Санго | 5.5–7.5 г | — | ✅ | ❌ | ~51г | 7–8 |
| Редька | 6.5–9 г | — | ✅ | ❌ | — | 7–10 |
| Ріпа / Турнепс | 1.5–2 г | — | ✅ | ❌ | — | 7–10 |
| Розторопша | 19–29 г | — | ✅ | ✅ | — | 10–14 |
| Рукола | 1.5–3 г | — | ✅ | ❌ | ~23г | 8–14 |
| Латук (Салат) | 1.5–2 г | 0.13–0.16 г | ❌ | ❌ | ~28г | 8–17 |
| Селера | 0.49–0.8 г | 0.08–0.16 г | ✅ | ❌ | ~14г | 21–28 |
| Соняшник | 19–23 г | — | ✅ | ✅ | ~74г | 8–10 |
| Сочевиця | 19–32 г | — | ✅ | ✅ | — | 8–12 |
| Тат Сой | 2–3 г | — | ✅ | ❌ | — | 8–10 |
| Тимʼян | 0.32–0.6 г | 0.24–0.49 г | ❌ | ❌ | — | 18–25 |
| Устричний лист | 0.8–1.5 г | 0.6–1 г | ❌ | ❌ | — | 25–35 |
| Фенхель | 3–5 г | — | ✅ | ❌ | ~23г | 13–17 |
| Цибуля | 5.5–8 г | — | ✅ | ❌ | ~28г | 15–17 |
| Чіа | 2.5–3 г | — | ❌ | ❌ | — | 8–10 |
| Шпинат | 6.5–9.5 г | 5–6.5 г | ✅ | ❌ | — | 10–14 |
| Щавель «Кровава Мері» | 0.16–0.32 г | 0.08–0.16 г | ❌ | ❌ | ~4.5г | 28–35 |
| Ячмінь | 32–41 г | — | ✅ | ✅ | — | 8–10 |
* Норма посіву для стандартного ягідного боксу 11×19 см
Джерела: Piedmont Microgreens, Bootstrap Farmer, Home Microgreens, Johnny's Seeds, Penn State / USU / UF Extension