Норми висадки

Норми висадки на ягідний лоток 11×19 см.

Ця таблиця допомагає швидко підібрати норму посіву під конкретну культуру: скільки грам насіння сипати на лоток, чи потрібен прижим або плівка, і який вихід зазвичай можна отримати.
Вихід з лотка завжди “плаває”: його змінює світло, вологість, субстрат, щільність посіву і момент зрізу.

Дані вказані для зрізу у фазі сім’ядоль/1 листка; пізніший зріз дає більшу масу, але може погіршувати товарну якість.

Назва мікрозелені Мікрозелень
г/лоток
Бебілист
г/лоток
Вихід
г/лоток
Прижим/кг Замочувати
Амарант 0,5-1 0,5 10 Плівка
Базилік Геновезе 0,7-1 0,15-0,2 12 Плівка
Базилік лимонний 0,7-3 0,15-0,4 12 Плівка
Базилік тайський 0,1-0,4 0,1 12 Плівка
Базилік фіолетовий 0,7-2 0,15-0,3 15 Плівка
Боби Фава 40 300 2 да
Бораго 10-12 80-100 2
Броколі 4 30-32 1-2
Буряк Bull’s Blood 12 8 36 1-2 да
Гірчиця зелена 5 50 1-2
Гірчиця Carpet Red 3 60-70 1-2
Горох 50 100 2 да
Гречка 7 47 1-2
Ендівія 1,7-1,8 1,5-1,7 25-40 0,5
Кале (кейл) 2 1,6-1,8 35-55 1-2
Капуста білоголова 5 25 0,5
Капуста Пак-Чой 2 1,6-1,8 25 0,5
Капуста фіолетова 5 25 0,5
Кервель 4 2 12 1-2
Кіноа 4 25-40
Кмин 0,5 0,3-0,5 10 1-2
Кольрабі 2 25 1-2
Комацуна 2 1,6-1,8 40-55 1-2
Конюшина рожева 0,5 15 0,5-1
Коріандр 15 50 2 да
Корн-салат 3 25 1
Крес-салат 4 30 1
Кришталева трава 0,3-0,6 20-30
Кріп 1 0,5-0,6 10 1
Кукурудза 20-30 180-300 2 да
Льон 3 20-25
Люпин 30 200-220 2
Люцерна 4 28 1-2
Мангольд 12 36 1-2
Маш (боби мунг) 40 250-300 1-2 да
Меліса 0,6-0,7 0,4 10-20 Плівка
Мізуна зелена 3 30-50 0,5
Мізуна червона 3 30-50 0,5
Морква 4 25-30 1-2
Мʼята 0,1 20-25 Плівка
Нут 25-35 200-250 1-2 да
Овес 40 280-300 2 да
Орегано 0,2-0,4 5-10 Плівка
Пажитник (шамбала) 3-4 40-55 2
Перила / Шісо червона 0,2-0,3 10-20 Плівка
Петрушка 1,6-2 1,5 25-30 Плівка
Пшениця 45 250-300 1-2
Редис зелений 7 47 0,5
Редис Санго 7 47 0,5
Редис China Rose 7 47 0,5
Редис Red Koral 7 47 0,5
Редька Дайкон 8-10 47 1-2
Ріпа / Турнепс 1,5-1,8 30-40 1-2
Розторопша 6-8 70-90 2
Рукола 4 25 0,5
Селера 0,2 0,1 30 1-2
Соняшник 30 136 2 да
Сочевиця 20-30 180-250 1-2 да
Тат Сой 4 50-65 1-2
Тимʼян 0,5 0,3-0,5 9-15 Плівка
Устричний лист 1-2 0,8-1 25-40
Фенхель 4 30-40 1
Цибуля 10 60
Чіа 4 25-40
Шпинат 8-9 6 60-100 1-2
Щавель «Кровава Мері» 0,2 0,1 10 Плівка
Ячмінь 40 200-250 2 да

UAOrganic.com