Шпаргалка гровера

Таблиця норм висадки (на ягідний бокс)

Культура Мікрозелень Бебі-ліфБебі Прижим Замочування Вихід, г Цикл, дні
Amaranth 0,5–1 г 0,5 г 10 г 13–17
Basil (Green) 0,7–1 г 0,15–0,2 г 12 г 19–24
Lemon Basil 0,7–3 г 0,15–0,4 г 12 г 14–17
Thai Basil 0,1–0,4 г 0,1 г 12 г 18–24
Purple Basil 0,7–2 г 0,15–0,3 г 15 г 20–25
Fava Bean 40 г 300 г 10–12
Borage 10–12 г 80–100 г 8–12
Broccoli 3 г 30–32 г 8–10
Beet (Bull's Blood) 8 г 6 г 36 г 12–17
Mustard Carpet Red 3 г 60–70 г 7–10
Mustard 5 г 50 г 7–10
Pea 50 г 100 г 9–12
Buckwheat 7 г 47 г 9–12
Endive 1,7–1,8 г 1,5–1,7 г 25–40 г 10–14
Tarragon 0,5 г 10 г 14–21
Kale 2 г 1,6–1,8 г 35–55 г 9–14
Cabbage 5 г 25 г 8–10
Pak Choi 2 г 1,6–1,8 г 25 г 8–10
Purple Cabbage 5 г 25 г 8–14
Chervil 4 г 2 г 12 г 14–18
Quinoa 4 г 25–40 г 7–10
Caraway 0,5 г 0,3–0,5 г 10 г 14–21
Kohlrabi 3 г 25 г 8–10
Komatsuna 2 г 1,6–1,8 г 40–55 г 8–10
Clover 0,5 г 15 г 7–10
Coriander 15 г 50 г 14–17
Corn Salad (Mâche) 3 г 25 г 14–21
Garden Cress 4 г 30 г 8–13
Ice Plant 0,3–0,6 г 20–30 г 18–25
Dill 1 г 0,5–0,6 г 10 г 14–17
Corn 20–30 г 180–300 г 6–10
Flax 3 г 20–25 г 8–12
Lupin 30 г 200–220 г 8–12
Alfalfa 4 г 28 г 8–12
Mint 0,1 г 20–25 г 20–30
Chard 8 г 36 г 13–15
Mung Bean 40 г 250–300 г 5–8
Lemon Balm 0,6–0,7 г 0,4 г 10–20 г 18–25
Mizuna (Green) 3 г 30–50 г 8–12
Mizuna (Red) 3 г 30–50 г 8–12
Carrot 4 г 25–30 г 14–21
Chickpea 25–35 г 200–250 г 10–14
Oat 40 г 280–300 г 8–10
Oregano 0,2–0,4 г 5–10 г 18–25
Fenugreek 3–4 г 40–55 г 8–12
Shiso (Red Perilla) 0,2–0,3 г 10–20 г 19–24
Parsley 1,6–2 г 1,5 г 25–30 г 18–24
Purslane 1,5–2,5 г 30–40 г 8–12
Wheatgrass 45 г 250–300 г 8–10
Radish China Rose 7 г 47 г 7–8
Radish Red Koral 7 г 47 г 7–8
Radish (Green) 7 г 47 г 7–8
Radish Sango 7 г 47 г 7–8
Radish 7 г 47 г 7–10
Turnip 1,5–1,8 г 30–40 г 7–10
Milk Thistle 6–8 г 70–90 г 10–14
Arugula 3 г 25 г 8–14
Lettuce 1,5–2 г 25–40 г 8–17
Celery 0,2 г 0,1 г 30 г 21–28
Sunflower 30 г 136 г 8–10
Lentil 20–30 г 180–250 г 8–12
Tat Soi 4 г 50–65 г 8–10
Thyme 0,5 г 0,3–0,5 г 9–15 г 18–25
Oyster Leaf 1–2 г 0,8–1 г 25–40 г 25–35
Fennel 4 г 30–40 г 13–17
Onion / Chives 10 г 60 г 15–17
Chia 4 г 25–40 г 8–10
Spinach 8–9 г 6 г 60–100 г 10–14
Sorrel 'Bloody Mary' 0,2 г 0,1 г 10 г 28–35
Barley 40 г 200–250 г 8–10

* Seeding rate for a standard berry box 11×19 cm

Sources: Piedmont Microgreens, Bootstrap Farmer, Home Microgreens, Johnny's Seeds, Penn State / USU / UF Extension